Кредитные организации – участники Фонда
Каждая кредитная организация, имеющая лицензию Национального банка Таджикистана для привлечения депозитов и сбережений, является участником системы страхования депозитов и сбережений — членом Фонда. Членство в Фонде для кредитных организаций, имеющих право на привлечение депозитов и сбережений является обязательным. В настоящее время банки (за исключением исламских банков и государственных банков) и микрокредитные депозитные организации (МДО) являются участниками системы страхования депозитов и сбережений.
БАНКИ
МДО
Реестр кредитных организаций – участниками системы страхования депозитов и сбережений
(на 31.10.2025):
| № | СПИСОК КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | СВИДЕТЕЛЬСТВО № | АДРЕС КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ |
| БАНКИ | |||
| 1 | ОАО «Ориёнбанк” | № 002 | г. Душанбе, проспект Рудаки, 95/1 |
| 2 | ОАО «Банк Эсхата” | № 006 | г. Худжанд, улица Гагарина, 135 |
| 3 | ЗАО «Банк развития Таджикистан” | № 010 | г. Душанбе, улица Пушкина, 20 |
| 4 | ЗАО «Актив Банк” | № 070 | г. Душанбе, проспект С.Айни 42 |
| 5 | ЗАО «Спитамен Банк” | № 013 | г. Душанбе, улица Шамси 4 |
| 6 | ЗАО Банк “Арванд” | № 025 | г. Худжанд, проспект И.Сомони 1А |
| 7 | ЗАО “Международный банк Таджикистана» | № 055 | г. Душанбе, улица Бухоро 27 |
| 8 | ОАО “Алиф Банк” | № 056 | г. Душанбе, улица Ф.Ниёзи 51 |
| 9 | ОАО “Коммерсбанк Таджикистана” | № 058 | г. Душанбе, район И. Сомонӣ, улица Бохтар 37/1 |
| 10 | Филиал банка “Тиҷорат” ИРЭ в г.Душанбе | № 060 | г. Душанбе, проспект Рудаки, 88 |
| 11 | ЗАО “Душанбе Сити Банк” | № 064 | г. Душанбе, улица Сохили 5 |
| 12 | ЗАО «Инвестиционно-кредитный банк Таджикистана» | №072 | г. Душанбе, улица Пушкина 10 |
| 13 | ЗАО «Фридом Банк Таджикистан» | №073 | г.Душанбе, И.Сомонӣ, пр.Рӯдакӣ |
| 14 | ЗАО «ЗАО «Хумо Банк»» | №078 | г. Душанбе, ул. Н.Карабаева 148/1 |
| 15 | ЗАО «Васл Банк» | №080 | г. Душанбе, улица Назаршоев 80 |
| № | МДО | СВИДЕТЕЛЬСТВО № | АДРЕС КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ |
| 16 | ЗАО МДО “Хамров” | № 016 | г. Душанбе, пр. Рудаки 172/2, кв.29 |
| 17 | ООО МДО ”Финка” | № 022 | г. Душанбе, улица Дж. Расулова 9 |
| 18 | ООО МДО ”Зудамал” | № 023 | г. Душанбе, улица С.Айни 40 |
| 19 | ООО МДО “Матин” | № 026 | г. Худжанд, улица Шарк 84 |
| 20 | ООО МДО “Аргун” | № 027 | г. Душанбе, улица Фотех Ниези 36 |
| 21 | ООО МДО “Сомон-Тиджорат” | № 038 | г. Душанбе, улица Н.Карабаева, 58 |
| 22 | ООО МДО “Азизи-Молия” | № 041 | г. Худжанд, проспект И.Сомони, 203″б” |
| 23 | ЗАО МДО “Имон Интернешнл” | № 044 | г. Худжанд, мик-р. 17, строение 2 |
| 24 | ООО МДО “Тезинфоз” | № 045 | г. Душанбе, улица Яккачинар 144/1 |
| 25 | ООО МДО “Сарват” | № 049 | г. Душанбе, улица Совети 18 |
| 26 | ЗАО МДО “Ардо Капитал” | № 059 | г. Душанбе, проспект Рудаки 1 А |
| 27 | ООО МДО “Пайванд Гурух” | № 062 | г. Душанбе, ул. Дехи Боло 180 |
| 28 | ООО МДО “Фуруз” | № 063 | г. Бохтар, ул. Айни 27 |
| 29 | ЗАО МДО “Сандук” | № 065 | г. Душанбе, ул. Истаравшан 18 |
| 30 | ЗАО МДО “Шукр Молия” | № 066 | г.Душанбе, проспект Рудаки 158 |
| 31 | ООО МДО “Эмин Сармоя” | № 068 | г.Душанбе, ул Б.Гафуров 21 |
| 32 | ООО МДО “Баракат Молия” | № 069 | г.Душанбе, ул. М.Турсунзода 172 |
| 33 | ООО МДО ЛОЛС “Молия” | № 071 | г. Душанбе, улица Дехи боло 180 |
| 34 | ЗАО МДО «Бизнес Капитал» | №075 | г.Душанбе, ул. Ч.Расулов 10 |
| 35 | ООО МДО «Стандарт Финанс» | №076 | г.Душанбе, ул.Шевченко 113 |
| 36 | ООО МДО «Ганч Молия» | №077 | г.Душанбе, р.Сино, ул.Баховуддинов 13/5 |
| 37 | ООО МДО «Доро Молия» | №079 | г. Душанбе р.Фирдавсӣ ул.Истаравшан 13 |
| 38 | ЗАО МДО «Зинда Капитал» | №081 | г.Душанбе, проеспект Рудакӣ 175 |
| 39 | ЗАО МДО «Инновация Капитал» | №082 | г.Душанбе, проеспект Рудакӣ 57 |































